Nachfolgend finden Sie den Zeit- und Routenplan des vergangenen Audi RegioSprints 2025. Der Zeit- und Routenplan des RegioSprints 2026 wird voraussichtlich im März 2026 veröffentlicht.
Zeit- und Routenplan
| ab 09.20 Uhr | Start Großmehring, AH Rudzki |
| ab 09.25 Uhr | WP Großmehring, Almhütte Goaßstoi |
| ab 09.30 Uhr | DK Großmehring |
| ab 09.36 Uhr | Knodorf |
| ab 09.39 Uhr | Westenhausen |
| ab 09.53 Uhr | Baar Ebenhausen |
| ab 10.00 Uhr | DK Brautlach, AH an der B13 |
| ab 10.10 Uhr | Agelsberg |
| ab 10.20 Uhr | Rohrbach |
| ab 10.23 Uhr | Fahlenbach |
| ab 10.25 Uhr | Königsfeld |
| ab 10.32 Uhr | Niederlauterbach |
| ab 10.36 Uhr | Rottenegg |
| ab 10.42 Uhr | Oberempfenbach |
| ab 10.52 Uhr | Rudelzhausen |
| ab 10.57 Uhr | Tegernbach |
| ab 11.07 Uhr | Au i d Hallertau |
| ab 11.11 Uhr | Sillertshausen |
| ab 11.16 Uhr | Hemhausen |
| ab 11.20 Uhr | Sünzhausen |
| ab 11.27 Uhr | Schweitenkirchen |
| ab 11.42 Uhr | DK Reichertshausen |
| ab 11.48 Uhr | Triefing |
| ab 11.50 Uhr | Fernhag |
| ab 11.53 Uhr | Scheyern |
| ab 11.55 Uhr | Mittagsrast Scheyern, BN-Pipes |
| ab 13.10 Uhr | Restart Scheyern, BN-Pipes |
| ab 13.19 Uhr | Gerolsbach |
| ab 13.23 Uhr | Klenau |
| ab 13.28 Uhr | Weilach |
| ab 13.31 Uhr | Gachenbach |
| ab 13.33 Uhr | Peutenhausen |
| ab 13.37 Uhr | Hörzhausen |
| ab 13.44 Uhr | Schrobenhausen |
| ab 13.52 Uhr | Wangen |
| ab 13.55 Uhr | Hohenwart |
| ab 14.01 Uhr | Tegernbach |
| ab 14.05 Uhr | Ehrenberg |
| ab 14.18 Uhr | DK Voixfest Pörnbach |
| ab 14.24 Uhr | Langenbruck |
| ab 14.25 Uhr | WP Winden a Aign, AH Klepmeir |
| ab 14.32 Uhr | Reichertshofen |
| ab 14.42 Uhr | Adelshausen |
| ab 14.44 Uhr | Pobenhausen |
| ab 14.51 Uhr | Brunnen |
| ab 14.56 Uhr | Berg im Gau |
| ab 15.02 Uhr | Königsmoos |
| ab 15.07 Uhr | Altmannstetten |
| ab 15.15 Uhr | Neuburg |
| ab 15.24 Uhr | Unterstall |
| ab 15.29 Uhr | DK Egweil, Flugplatz |
| ab 15.36 Uhr | Pettenhofen |
| ab 15.40 Uhr | Dünzlau |
| ab 15.43 Uhr | Gerolfing |
| ab 15.47 Uhr | DK Ingolstadt, Golfclub |
| ab 16.10 Uhr | Ziel Großmehring, AH Rudzki |
Die Zeitangaben sind Circa-Angaben und beziehen sich auf das Fahrzeug mit der Startnummer 1. Ergänzungen und Änderungen von Fahrtrouten, Durchfahrtszeiten, Austragungsorten und Anfangszeiten von Starts, Zieleinfahrten, Wertungsprüfungen und Durchfahrtskontrollen sind ausdrücklich vorbehalten.
