Zeit- und Routenpläne des RegioSprints 2026

Samstag, 25. April 2026
| 09:20 | Start | Brautlach, Autohaus B13, |
| 09:25 | Mändlfeld | |
| 09:30 | Karlskron | |
| 09:43 | Karlshuld | |
| 09:49 | Zell | |
| 09:55 | Durchfahrtskontrolle | Neuburg, Autohaus B13 |
| 09:59 | Wertungsprüfung | Neuburg, Lebenshilfe Bayern Mitte |
| 10:07 | Bittenbrunn | |
| 10:14 | Riedensheim | |
| 10:20 | Durchfahrtskontrolle | Steppberg |
| 10:24 | Rennertshofen | |
| 10:43 | Trugenhofen | |
| 10:46 | Kienberg | |
| 10:48 | Ammerfeld | |
| 10:52 | Emskeim | |
| 11:06 | Durchfahrtskontrolle | Dollnstein |
| 11:10 | Eberswang | |
| 11:12 | Schernfeld | |
| 11:18 | Workerszell | |
| 11:24 | Preith | |
| 11:34 | Rapperszell | |
| 11:38 | Walting | |
| 11:42 | Rieshofen | |
| 11:46 | Pfalzpaint | |
| 11:49 | Gungolding | |
| 11:52 | Arnsberg | |
| 11:55 | Böhming | |
| 11:58 | Durchfahrtskontrolle | Kipfenberg, Lieblingsbäcker Sipl |
| 12:02 | Buch | |
| 12:04 | Irlahüll | |
| 12:09 | Irfersdorf | |
| 12:12 | Neuzell | |
| 12:15 | Mittagsrast | Paulushofen, Landgasthof Euringer |
| 13:35 | ReStart | Paulushofen, Landgasthof Euringer |
| 13:45 | Durchfahrtskontrolle | Beilngries, Lieblingsbäcker Sipl |
| 13:58 | Kevenhüll | |
| 14:01 | Mallerstetten | |
| 14:13 | Holnstein | |
| 14:21 | Ittenhofen | |
| 14:25 | Schnufenhofen | |
| 14:29 | Wissing | |
| 14:55 | Thonloe | |
| 15:10 | Baiersdorf | |
| 15:14 | Prunn | |
| 15:20 | Riedenburg | |
| 15:26 | Hexenagger | |
| 15:30 | Tettenwang | |
| 15:34 | Laimerstadt | |
| 15:38 | Hagenhill | |
| 15:41 | Schwabstetten | |
| 15:46 | Mindelstetten | |
| 15:53 | Oberdolling | |
| 15:56 | Theißing | |
| 16:00 | Demling | |
| 16:05 | Ziel | Großmehring, Almhütte Goaßstoi Interpark |
Karte klicken zum Vergrößern
Die Zeitangaben sind Circa-Angaben und beziehen sich auf das Fahrzeug mit der Startnummer 1.
Ergänzungen und Änderungen von Fahrtrouten, Durchfahrtszeiten, Austragungsorten und Anfangszeiten von Starts, Zieleinfahrten, Wertungsprüfungen und Durchfahrtskontrollen sind ausdrücklich vorbehalten.
