
| ab ca. | Ort | |
| 09:15 | Start | Winden am Aign, Autohaus Klepmeir |
| 09:18 | Agelsberg | |
| 09:23 | Reichertshofen | |
| 09:28 | Aschelsried | |
| 09:30 | Adelshausen | |
| 09:33 | Pobenhausen | |
| 09:40 | Neuschwetzingen | |
| 09:43 | DK | Weichering |
| 09:47 | Maxweiler | |
| 09:57 | Bergheim | |
| 10:09 | Bergen | |
| 10:16 | Meilenhofen | |
| 10:21 | Biesenhard | |
| 10:25 | Ochsenfeld | |
| 10:30 | Wasserzell | |
| 10:38 | Eichstätt | |
| 10:52 | Sornhüll | |
| 10:57 | Hirnstetten | |
| 11:04 | Altdorf | |
| 11:06 | Emsing | |
| 11:09 | Morsbach | |
| 11:11 | Grafenberg | |
| 11:14 | Kraftsbuch | |
| 11:23 | DK Lieblings- bäcker Sipl |
Greding |
| 11:35 | Obermässing | |
| 11:45 | Weidenwang | |
| 11:50 | Mittagrsast | Erasbach, Firma holzhoch3 |
| 13:10 | ReStart | Erasbach, Firma holzhoch3 |
| 13:13 | Bachhausen | |
| 13:17 | Sulzbürg | |
| 13:20 | Rocksdorf | |
| 13:33 | DK Auto Bierschneider | Neumarkt |
| 13:46 | Leutenbach | |
| 13:50 | Deining Bahnhof | |
| 13:53 | Döllwang | |
| 14:10 | Staufersbuch | |
| 14:14 | Gimpertshausen | |
| 14:17 | Dürn | |
| 14:21 | Breitenbrunn | |
| 14:26 | Erggertshofen | |
| 14:27 | Predlfing | |
| 14:33 | Mühlbach | |
| 14:38 | Deising | |
| 14:43 | Thann | |
| 14:50 | Neuenhinzenhausen | |
| 14:53 | Altmannstein | |
| 15:00 | Schwabstetten | |
| 15:07 | Tettenagger | |
| 15:10 | Mindelstetten | |
| 15:12 | Hiendorf | |
| 15:16 | Oberhartheim | |
| 15:20 | Oberdünzing | |
| 15:21 | DK | Vohburg |
| 15:30 | Ilmendorf | |
| 15:37 | Engelbrechtsmünster | |
| 15:41 | Geisenfeld | |
| 16:00 | Ziel | Winden am Aign, Autohaus Klepmeir |
Die Zeitangaben sind Circa-Angaben und beziehen sich auf das Fahrzeug mit der Startnummer 1. Ergänzungen und Änderungen von Fahrtrouten, Durchfahrtszeiten, Austragungsorten und Anfangszeiten von Starts, Zieleinfahrten, Wertungsprüfungen und Durchfahrtskontrollen sind ausdrücklich vorbehalten.
